汽車隔音氈生產(chǎn)線主要采用布邊角料,廢棄的纖維制品為原料,經(jīng)開松、梳理成網(wǎng)、針刺、成卷而制成具有一定拉力的纖維氈,該生產(chǎn)線生產(chǎn)的產(chǎn)品廣泛用于汽車隔音、娛樂場所、賓館等。具體配置如下:
|
|||
稱重混料箱
|
|||
功能 | 混合兩種或更多種類的原料比例,達(dá)到混合均勻和開松的效果 | ||
外形尺寸 | 長3300mm*寬2200mm*高2600mm | ||
機(jī)器寬幅 | 1800mm | ||
每小時(shí)產(chǎn)量 | 600kg/h | ||
裝機(jī)功率 | 5kw | ||
開松機(jī)
|
|||
功能 | 將化纖原料初步開松混合送入給棉機(jī) | ||
外形尺寸 | 長2700mm*寬1400mm*高800mm | ||
裝機(jī)功率 | 6kw | ||
振動(dòng)給棉箱
|
|||
功能 | 采用容積式定量震動(dòng)喂入,光電控制,與主開松光電聯(lián)動(dòng) | ||
外形尺寸 | 長2080mm*寬1950mm*高2700mm | ||
裝機(jī)功率 | 5kw | ||
雙錫林雙道夫梳理機(jī)
|
|||
功能 | 本機(jī)適用于1.5~20D的化學(xué)纖維高速度梳理成網(wǎng),輸送到烘房 | ||
外形尺寸 | 長3400mm*寬2500mm*高2100mm | ||
出棉寬幅 | 1550mm 1850mm 2000mm 2300mm 2500mm | ||
每小時(shí)產(chǎn)量 | 80~150kg/h(不同原料產(chǎn)量差異) | ||
裝機(jī)功率 | 32kw | ||
鋪網(wǎng)機(jī)
|
|||
功能 | 將梳理機(jī)輸過來的棉鋪成棉胎 | ||
外形尺寸 | 長4400mm*寬2500mm*高1800mm | ||
出棉寬幅 | 可調(diào)(一般在2.4m) | ||
總功率 | 5.25kw(切棉0.75KW、 鋪網(wǎng)調(diào)速-斜簾調(diào)速-底簾調(diào)速1.5kw*3臺(tái)) | ||
針刺機(jī)
|
|||
部件 | 預(yù)刺機(jī) | 倒刺機(jī) | 主刺機(jī) |
功能 | 棉胎從鋪網(wǎng)機(jī)出來先進(jìn)入預(yù)刺機(jī),然后入倒刺機(jī),最后進(jìn)主刺機(jī)。針刺機(jī)通過主軸、偏心機(jī)構(gòu)、導(dǎo)桿等帶動(dòng)針板梁作.上下往復(fù)運(yùn)動(dòng),通過刺針反復(fù)穿刺,來加固棉網(wǎng) | ||
工作幅寬 | 2000mm~9000mm | ||
針刺動(dòng)程 | 40~90mm | 25~50mm | 35~50mm |
針刺頻率 | 500~800s/min | 500~1000s/min | 800~1200s/min |
布針密度 | 3000~4500/m | 4000~5500/m | 4000~6500/m |
出網(wǎng)速度 | 0.6~6m/min | ||
裝機(jī)功率 | 9~30kw | ||
切邊收卷機(jī)
|
|||
功能 | 將多余不平整的邊料切除,成品成卷 | ||
外形尺寸 | 長2100mm*寬4100mm*高1150mm | ||
工作寬度 | 2700mm | ||
線速度 | 0.5~6m/min,可調(diào)節(jié) | ||
裝機(jī)功率 | 4kw |